P站视频APP下载安装,P站污视频在线观看,P站PROBRUN软件下载,黄色P站视频下载网站91

    產品供應
    向客戶提供可靠的產品
    技術、品質多方位管控到位
    首頁 > 產品供應 > IHF型氟塑料襯裏化工泵

    IHF型氟塑料襯裏化工泵

    • 供應數量:1714
    • 發布日期:2024/9/18
    • 有效日期:2025/3/18
    • 訪  問  量:1714

    產品詳情

        塑料化工泵,氟塑料化工泵,IHF氟塑料化工泵

        一、IHF氟塑料化工泵概述:

        該氟塑料化工泵是P站视频APP下载安装公司按照標準並結合非金屬泵的加工工藝設計生產。IHF化工泵泵體采用金屬外殼內襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結壓製成型,軸封采用四氟填客觀存在材料,進出口均采用鑄鋼體加固。

        上海P站视频APP下载安装泵業有限公司氟塑料化工泵實際使用得出結論,該化工泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機械強度高、運轉平穩、結構合理、密封性能嚴格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優點,廣泛適用於化工、製藥、石油、冶金、冶煉、電力、電鍍、染料、農藥、造紙、食品、紡織等行業,在-85℃~200℃溫度條件下長期輸送任意濃度的硫酸、鹽酸、氫氟酸、硝酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑、還原劑等強腐蝕介質,是目前世界耐腐蝕泵之一。

        二、IHF型氟塑料化工泵性能參數表:

    型號 進口 出口 電機功率 流量 揚程 轉速 效率 汽蝕餘量
    (mm) (mm) (KW) (m3/h) (m) (r/min) (%) (m)
    IHF32-25-125 32 25 1.5 5 20 2900 44 2.3
    IHF32-25-125A 32 25 1.1 4.5 16 2900 41 2.3
    IHF32-25-160 32 25 2.2 5 32 2900 40 2.3
    IHF32-25-160A 32 25 1.5 4.2 28 2900 35 2.3
    IHF40-32-125 40 32 2.2 7.5 20 2900 45 2.5
    IHF40-32-125A 40 32 1.5 6 16 2900 42 2.5
    IHF40-32-160 40 32 2.2 7.5 32 2900 40 2.5
    IHF40-32-160A 40 32 1.5 6.8 28 2900 38 2.5
    IHF50-32-125 50 32 2.2 12.5 20 2900 54 3
    IHF50-32-125A 50 32 1.5 11 16 2900 52 3
    IHF50-32-160 50 32 4 12.5 32 2900 48 3
    IHF50-32-160A 50 32 3 11.7 28 2900 47 3
    IHF50-32-200 50 32 7.5 12.5 50 2900 42 3
    IHF50-32-200A 50 32 5.5 11.7 44 2900 40 3
    IHF50-32-250 50 32 11 12.5 80 2900 35 3
    IHF50-32-250A 50 32 7.5 11.7 70 2900 34 3
    IHF65-50-125 65 50 3 25 20 2900 64 3.5
    IHF65-50-125A 65 50 2.2 22.3 16 2900 62 3.5
    IHF65-50-160 65 50 5.5 25 32 2900 59 3.5
    IHF65-50-160A 65 50 4 23.4 28 2900 58 3.5
    IHF65-40-200 65 40 11 25 50 2900 54 3.5
    IHF65-40-200A 65 40 7.5 23.4 44 2900 53 3.5
    IHF65-40-250 65 40 18.5 25 80 2900 50 3.5
    IHF65-40-250A 65 40 15 23.3 70 2900 48 3.5
    IHF80-65-125 80 65 5.5 50 20 2900 69 4
    IHF80-65-125A 80 65 4 45 16 2900 68 4
    IHF80-65-160 80 65 11 50 32 2900 68 4
    IHF80-65-160A 80 65 7.5 47 28 2900 67 4
    IHF80-50-200 80 50 15 50 50 2900 64 4
    IHF80-50-200A 80 50 11 47 44 2900 63 4
    IHF80-50-250 80 50 30 50 80 2900 50 4
    IHF80-50-250A 80 50 22 45 70 2900 50 4
    IHF100-80-125 100 80 11 100 20 2900 75 5
    IHF100-80-125A 100 80 7.5 89 16 2900 73 5
    IHF100-80-160 100 80 15 100 32 2900 74 5
    IHF100-80-160A 100 80 11 93.5 28 2900 73 5
    IHF100-65-200 100 65 30 100 50 2900 72 5
    IHF100-65-200A 100 65 22 93.5 44 2900 71 5
    IHF100-65-250 100 65 37 100 80 2900 69 4
    IHF100-65-250A 100 65 30 93.5 70 2900 68 4.5
    IHF1258-80-160 125 80 30 160 32 2900 70 5
    IHF125-100-200 125 100 55 200 50s 2900 65 5
    網站地圖